Лабораторные профили - комплексная лабораторная диагностика
Лабораторные профили - комплексная лабораторная диагностика.Главная цель создания программ-профилей - обратить внимание пациентов на собственное здоровье. Для Вашего удобства мы разработали более 20 уникальных профилей анализов. Все программы созданы с учетом последних рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения. Прохождение лабораторного обследования по ПРОФИЛЮ позволяет Вам осуществить диагностику функционального состояния органов, систем организма, определить риск возникновения патологий, выявить инфекции и оценить общее состояние организма. Прохождение комплексного лабораторного обследования не только помогает сохранить здоровье но и значительно экономит Ваши время и деньги. Скидки на профили составляют до 30% от стоимости этих исследований по прейскуранту.
Какие программы обследования существуют?
Кардиориск:
Комплексная программа обследования сердца позволяет оценить вероятность недавнего повреждения клеток миокарда и риск развития сердечно-сосудистых заболевания. Пациентам старше 35 лет рекомендуется проводить исследование ежегодно.
Функция печени:
Тесты, включенные в профили, позволяют выявить и характеризовать степень поражения клеток печеночной ткани, оценить состояние выделительной и белоксинтезирующей функции печени, сделать предположения о возможных причинах патологии.
Функция почек :
Профиль позволяет выявить и оценить степень выраженности нарушения функций почек.
TORCH — инфекции:
Возбудители TORCH — инфекций представляют опасность для будущего ребенка. Название образовано начальными буквами инфекций в латинских наименованиях. В этот комплекс входят: токсоплазма, краснуха, цитомегаловирус и герпес.
Онкологический скрининг: мужской и женский:
Профиль разработан на основании рекомендаций ведущих экспертов ВОЗ. Рекомендуем проводить это обследование регулярно мужчинам старше 40 и женщинам после 30 лет, а также в случае появления тревожных симптомов.
Диагностика остеопороза:
Данный профиль позволит оценить риск возникновения заболевания, своевременно поставить диагноз и провести мониторинг эффективности лекарственной терапии.
Диагностика состояния здоровья мужчин развернутая программа и специальная программа для мужчин старше 45 лет:
Программа обследования, позволяющая выявить патологию характерную для мужского организма, дифференцировать доброкачественную и недоброкачественную патологию простаты. Мужчинам старше 45 лет необходимо проходить это обследование не реже 1 раза в год.
Щитовидная железа: скрининг и развернутое обследование:
Данный профиль направлен на выявление нарушений в работе щитовидной железы. Первичное обследование поможет обнаружить отклонения и вовремя принять профилактические мероприятия, а развернутое — представляет собой программу полного лабораторного обследования данного органа.
Госпитализация в стационар – профиль на операцию (развернутый и необходимый минимум):
Программы составлены на основании требований большинства калужских медицинских учреждений для пациентов, готовящихся к госпитализации.
Для будущих мам и пап:
Данные программы разработаны для тех, кто хочет ребенка и подходит к этому ответственно. Результаты обследования следует обсудить с акушером-гинекологом и при необходимости сделать дополнительные анализы, принять лечебные или профилактические меры.
Для молодежи: ПЦР 7 и ПЦР 11:
Программы лабораторного обследования на наличие в организме наиболее распространенных инфекций, передающиеся половым путем.
Для женщин элегантного возраста – женщины после 45 лет:
Программы профилактического обследования общего состояния здоровья мужчин и женщин в возрасте 40 лет и старше. Помогает обнаружить заболевание на ранней стадии.
Наименование теста/услуги | Материал | Срок, дни | Цена по прейску-ранту (руб.) | Цена со скидкой , руб. |
Кардиориск | ||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Кровь с цитратом, сыворотка | 3 | 2120 | 1400 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | ||||
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | ||||
Креатинкиназа | ||||
Триглицериды | ||||
Холестерин общий | ||||
Холестерин-ЛПВП | ||||
Холестерин-ЛПНП | ||||
С-реактивный белок | ||||
Na/K/Cl | ||||
МНО + Протромбин | ||||
Функция печени | ||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Сыворотка | 2 | 1150 | 800 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | ||||
ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | ||||
Билирубин общий | ||||
Билирубин прямой | ||||
Щелочная фосфатаза | ||||
Альбумин | ||||
Общий белок | ||||
Функция почек | ||||
Общий анализ мочи | Сыворотка, моча | 2 | 1445 | 1000 |
Анализ мочи по Нечипоренко | ||||
Na/K/Cl | ||||
Кальций общий | ||||
Магний | ||||
Фосфор неорганический | ||||
Креатинин | ||||
Мочевина | ||||
Обследование системы пищеварения | ||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Сыворотка | 3 | 1936 | 1400 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | ||||
ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | ||||
Альбумин | ||||
Общий белок | ||||
Альфа-амилаза | ||||
Липаза | ||||
Щелочная фосфатаза | ||||
Билирубин общий | ||||
Билирубин прямой | ||||
Антитела к Helicobacter pylori, IgG | ||||
Щитовидная железа - скрининг | ||||
ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | Сыворотка | 3 | 1110 | 750 |
Т4 (тироксин) свободный | ||||
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | ||||
Щитовидная железа - развернутый | ||||
Т3 (трийодтиронин) общий | Сыворотка | 3 | 3272 | 2100 |
Т3 (трийодтиронин) свободный | ||||
Т4 (тироксин) общий | ||||
Т4 (тироксин) свободный | ||||
ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | ||||
Тиреоглобулин | ||||
Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | ||||
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | ||||
Остеопороз | ||||
Щелочная фосфатаза | Сыворотка | 3 | 820 | 530 |
Кальций общий | ||||
Фосфор неорганический | ||||
Паратгормон | ||||
Мужское здоровье | ||||
Тестостерон общий | Сыворотка | 5 | 3510 | 2450 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | ||||
ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон сульфат) | ||||
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | ||||
Пролактин | ||||
ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | ||||
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | ||||
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | ||||
Мужчины после 45 лет | ||||
Гомоцистеин | Сыворотка | 3 | 3450 | 2500 |
Глюкоза | ||||
С-реактивный белок ультрачуствительный | ||||
Холестерин общий | ||||
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | ||||
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | ||||
Тестостерон общий | ||||
Женщины после 45 лет | ||||
Гомоцистеин | Сыворотка | 3 | 3390 | 2400 |
Глюкоза | ||||
С-реактивный белок ультрачуствительный | ||||
Холестерин общий | ||||
Антиген СА 125 | ||||
Антиген CA 15-3 | ||||
Эстрадиол | ||||
На операцию развернутое обследование | ||||
СОЭ | Сыворотка, кровь с эдта, кровь с цитр. | 3 | 4530 | 2950 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | ||||
Группа крови | ||||
Резус-фактор | ||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | ||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | ||||
Na/K/Cl | ||||
Кальций общий | ||||
Билирубин общий | ||||
Глюкоза | ||||
Общий белок | ||||
Креатинин | ||||
Мочевина | ||||
Фибриноген | ||||
МНО + Протромбин | ||||
Тромбиновое время | ||||
АЧТВ | ||||
Антитромбин III | ||||
ВИЧ (антитела и антигены) | ||||
Антитела к Treponema pallidum, суммарные | ||||
HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В) | ||||
Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С), суммарные | ||||
Случайная связь | ||||
ДНК Chlamydia trachomatis | Соскоб из уретры, цервикального канала, влагалища | 6 | 2280 | 1800 |
ДНК Mycoplasma hominis | ||||
ДНК Ureaplasma urealyticum | ||||
ДНК Ureaplasma parvum | ||||
ДНК Neisseria gonorrhoeae | ||||
ДНК Gardnerella vaginalis | ||||
ДНК Trichomonas vaginalis | ||||
ДНК Human Papillomavirus (HPV) 16 типа | ||||
ДНК Human Papillomavirus (HPV) 18 типа | ||||
ДНК Herpes simplex virus I иII типа | ||||
Онкологический женский - скрининг | ||||
АФП (альфа-фетопротеин) | Сыворотка | 3 | 3130 | 2200 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | ||||
Антиген CA 19-9 | ||||
Антиген СА 125 | ||||
Антиген CA 15-3 | ||||
ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | ||||
Онкологический мужской - скрининг | ||||
АФП (альфа-фетопротеин) | Сыворотка | 3 | 2930 | 1800 |
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | ||||
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | ||||
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | ||||
ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | ||||
Антиген CA 19-9 | ||||
Для будущих пап - комплексное | ||||
СОЭ | Кровь с эдта, сыворотка | 6 | 3970 | 2350 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | ||||
Группа крови | ||||
Резус-фактор | ||||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | ||||
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | ||||
Тестостерон общий | ||||
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | ||||
ВИЧ (антитела и антигены) | ||||
Антитела к Treponema pallidum, IgG | ||||
Антитела к Treponema pallidum, IgМ | ||||
HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В) | ||||
Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С), суммарные | ||||
Для будущих мам - комплексное | ||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | Кровь с эдта, сыворотка | 6 | 7960 | 5250 |
СОЭ | ||||
Группа крови | ||||
Резус-фактор | ||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | ||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | ||||
Na/K/Cl | ||||
Билирубин общий | ||||
Глюкоза | ||||
Креатинин | ||||
Мочевина | ||||
ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | ||||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | ||||
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | ||||
Пролактин | ||||
Тестостерон общий | ||||
ВИЧ (антитела и антигены) | ||||
Антитела к Treponema pallidum, IgG | ||||
Антитела к Treponema pallidum, IgМ | ||||
HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В) | ||||
Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С), суммарные | ||||
Антитела к Mycoplasma hominis, IgА | ||||
Антитела к Mycoplasma hominis, IgG | ||||
Антитела к Ureaplasma urealyticum, IgА | ||||
Антитела к Ureaplasma urealyticum, IgG | ||||
Антитела к Chlamydia trachomatis, IgA | ||||
Антитела к Chlamydia trachomatis, IgM | ||||
Антитела к Chlamydia trachomatis, IgG | ||||
Антитела к цитомегаловирусу, IgM | ||||
ПЦР 7 | ||||
ДНК Chlamydia trachomatis | Соскоб из уретры, цервикального канала, влагалища | 3 | 1670 | 1200 |
ДНК Mycoplasma hominis | ||||
ДНК Mycoplasma genitalium | ||||
ДНК Ureaplasma urealyticum | ||||
ДНК Ureaplasma parvum | ||||
ДНК Neisseria gonorrhoeae | ||||
ДНК Trichomonas vaginalis | ||||
ПЦР 11 | ||||
ДНК Cytomegalovirus | Соскоб из уретры, цервикального канала, влагалища | 4 | 2770 | 1800 |
ДНК Herpes simplex virus I иII типа | ||||
ДНК Human Papillomavirus (HPV) 16 типа | ||||
ДНК Human Papillomavirus (HPV) 18 типа | ||||
ДНК Chlamydia trachomatis | ||||
ДНК Mycoplasma hominis | ||||
ДНК Mycoplasma genitalium | ||||
ДНК Ureaplasma urealyticum | ||||
ДНК Ureaplasma parvum | ||||
ДНК Neisseria gonorrhoeae | ||||
ДНК Trichomonas vaginalis | ||||
TORCH - комплекс | ||||
Антитела к токсоплазме, IgM | Сывортка | 4 | 2500 | 2100 |
Антитела к токсоплазме, IgG | ||||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | ||||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgM | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgG | ||||
Антитела к цитомегаловирусу, IgM | ||||
Антитела к цитомегаловирусу, IgG | ||||
Коагулограмма | ||||
Фибриноген | Кровь с цитратом | 3 | 1300 | 1000 |
МНО + Протромбин | ||||
Тромбиновое время | ||||
АЧТВ | ||||
Антитромбин III | ||||
Функция поджелудочной железы | ||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | Кровь с эдта, сыворотка | 3 | 1000 | 650 |
СОЭ | ||||
Альфа-амилаза | ||||
Липаза | ||||
Глюкоза | ||||
Диагностика гельминтозов и паразитных инфекций | ||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | Кровь с эдта, сыворотка | 3 | 3550 | 2600 |
СОЭ | ||||
IgE (иммуноглобулин Е) | ||||
Антитела к Helicobacter pylori, IgG | ||||
Антитела к токсоплазме, IgG | ||||
Антитела к описторхисам IgG | ||||
Антитела к эхинококкам IgG | ||||
Антитела к токсокарам,IgG | ||||
Антитела к трихинеллам,IgG | ||||
Антитела к лямблиям, суммарные | ||||
Антитела к аскаридам, IgG |