Программа экспресс-диагностики «Статус здоровья» мужчин до 40 лет
Целевая аудитория - работающие мужчины до 40 лет.
Цель программы - комплексное обследование здоровья работающих мужчин до 40 лет для выявления начальных признаков заболеваний и формирования индивидуального плана мер по нивелированию последствий выявленных заболеваний.
№ | Наименование исследования | Количество услуг | Цена | Стоимость |
1 | Первичная расширенная консультация врача общей практики1 | 1 | 600 | 600 |
2 | Консультативный прием врача общей практики2 | 1 | 650 | 650 |
3 | Консультативный прием офтальмолога3 | 1 | 600 | 600 |
4 | Консультативный прием уролога4 | 1 | 600 | 600 |
5 | УЗИ органов малого таза | 1 | 700 | 700 |
6 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1000 | 1000 |
УЗИ органов малого таза | ||||
9 | ЭКГ с заключением врача-специалиста | 1 | 650 | 650 |
10 | Общий анализ крови (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, цветной показатель СОЭ, лейкоцитарная формула) | 1 | 350 | 350 |
11 | Биохимический анализ крови (билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, АСТ, АЛТ, ГГТ, холестерин общий) | 1 | 910 | 910 |
12 | Определение ПСА общий, ПСА свободный5 | 2 | 450 | 900 |
13 | Общий анализ мочи (10 параметров) | 1 | 200 | 200 |
ИТОГО | 2560 | 3010 |
Примечание:
- сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, измерение АД, подсчет пульса, измерение массы тела, роста.
- развернутая консультация врача общей практики по результатам проведенного обследования, составление плана лечения и профилактики и выдача письменного заключения.
- определение остроты зрения, биомикроскопия глаза, офтальмоскопия в обратном виде
- сбор анамнеза и жалоб, урологический осмотр, пальпация органов мошонки, трансректальная пальпация предстательной железы
- определение онкомаркеров предстательной железы